Pilih Bahasa
  
 
  
  •  Division
    • » PASSENGER | LIGHT TRUCKS TIRES
    • » TRUK AND BUS RADIAL TIRES
    • » OFF THE ROAD TIRES
  • BERANDA
  • PRODUK
    • BAN
  • BERITA & ACARA
  • HUBUNGI KAMI
CUSTOMER LOGIN
BAN
  • Atrezzo SH402
  • Atrezzo TOURING LS
  • Atrezzo Z4+AS
  • Atrezzo ZS+
  • Atrezzo SVR LX
  • Atrezzo WST 1
  • Atrezzo WST2LT
  • Atrezzo WSL2
  • Teramax H/T
  • Commercio VX1 (SL07)
  • Atrezzo LIGHTRUCK
YOU'RE HERE
Home » Product » BAN » Atrezzo SH402
BAN Produk

Atrezzo SH402

  • Semua kinerja Musim dan traksi
  • Deep alur melingkar dan ratusan tepi menggigit memberikan traksi basah dan kering sangat baik untuk semua tahun kinerja
  • Triplex Senyawa Tapak memberikan traksi tinggi dan panjang treadwear
  • Blok Bahu padat tapak menyediakan tenaga menikung unggul dan penanganan yang luar biasa
  • Kedalaman desain Sipe penuh memberikan kehidupan tapak lagi digunakan
  • Berhasil dicoba, diuji dan terbukti di setiap Negara bagian dan Territory di Australia
  • Sejumlah besar ukuran sesuai hampir setiap kendaraan penumpang!
photo
photo
photo photo
 
SIZE
LI
TREAD
DEPTH (MM)
SECTION
WIDTH (MM)
OVERALL
DIAMETER (MM)
MEASURE RIM (IN) SINGLE KG@KPA
155/65R13 73 T 7.8 157 532 4.5 365@300
155/70R13 75 T 7.8 157 548 4.5 387@300
155/80R13 79 T 7.6 157 578 4.5 437@300
165/65R13 77 T 7.8 170 544 5.0 412@300
165/70R13 79 T 7.8 170 562 5.0 437@300
165/80R13 83 T 7.8 165 594 4.5 487@300
175/65R13 80 T 8.0 177 558 5.0 450@300
175/70R13 82 T 8.0 177 576 5.0 475@300
185/70R13 86 T 8.0 189 590 5.5 530@300
155/65R14 75 T 7.8 157 558 4.5 387@300
165/60R14 75 H 7.8 170 554 5.0 387@300
165/65R14 79 T 7.8 170 570 5.0 437@300
165/70R14 81 T 7.8 170 588 5.0 462@300
165/70R14 85 T 7.8 170 588 5.0 515@340
175/65R14 82 T 8.0 177 584 5.0 475@300
175/65R14 82 H 8.0 177 584 5.0 475@300
175/65R14 86 T 8.0 177 584 5.0 530@340
175/70R14 84 T 8.0 177 602 5.0 500@300
175/70R14 88 T 8.0 177 602 5.0 560@340
175/80R14 88 T 8.0 177 636 5.0 560@300
185/50R14 77 V 8.0 194 542 6.0 412@300
185/55R14 80 H 8.0 194 560 6.0 450@300
185/60R14 82 H 8.0 189 578 5.5 475@300
185/65R14 86 H 8.0 189 596 5.5 530@300
185/65R14 86 T 8.0 189 596 5.5 530@300
185/70R14 88 T 8.0 189 616 5.5 560@300
185/70R14 88 H 8.0 189 616 5.5 560@300
195/60R14 86 H 8.0 201 590 6.0 530@300
195/65R14 89 H 8.0 201 610 6.0 580@300
195/70R14 91 T 8.0 201 630 6.0 615@300
195/70R14 91 H 8.0 201 630 6.0 615@300
205/70R14 95 T 8.2 209 644 6.0 690@300
175/55R15 77 T 8.0 182 573 5.5 412@300
175/65R15 84 T 8.0 177 609 5.0 500@300
175/65R15 84 H 8.0 177 609 5.0 500@300
185/55R15 82 H 8.0 194 585 6.0 475@300
185/55R15 82 V 8.0 194 585 6.0 475@300
185/60R15 84 H 8.0 189 603 5.5 500@300
185/60R15 88 H 8.0 189 603 5.5 560@340
185/65R15 88 T 8.0 189 621 5.5 560@300
185/65R15 88 H 8.0 189 621 5.5 560@300
185/65R15 92 T 8.0 189 621 5.5 630@340
195/50R15 82 H 8.0 201 577 6.0 475@300
195/50R15 82 V 8.0 201 577 6.0 475@300
195/55R15 85 H 8.0 201 595 6.0 515@300
195/55R15 85 V 8.0 201 595 6.0 515@300
195/60R15 88 H 8.0 201 615 6.0 560@300
195/60R15 88 V 8.0 201 615 6.0 560@300
195/65R15 91 T 8.0 201 635 6.0 615@300
195/65R15 91 H 8.0 201 635 6.0 615@300
195/65R15 95 T 8.0 201 635 6.0 690@340
205/50R15 86 V 8.0 214 587 6.5 530@300
205/60R15 91 H 8.2 209 627 6.0 615@300
205/60R15 91 V 8.2 209 627 6.0 615@300
205/60R15 95 H 8.2 209 627 6.0 690@340
205/65R15 94 H 8.2 209 647 6.0 670@300
205/65R15 94 V 8.2 209 647 6.0 670@300
205/65R15 99 T 8.2 209 647 6.0 775@340
215/60R15 94 H 8.2 221 639 6.5 670@300
215/65R15 96 H 8.2 221 661 6.5 710@300
215/65R15 102 H 8.2 221 661 6.5 850@340
195/50R16 84 H 8.0 201 602 6.0 500@300
195/50R16 84 V 8.0 201 602 6.0 500@300
195/55R16 87 T 8.0 201 620 6.0 545@300
195/55R16 87 H 8.0 201 620 6.0 545@300
195/60R16 89 H 8.0 201 640 6.0 580@300
205/50R16 87 V 8.2 214 612 6.5 545@300
205/55R16 91 H 8.2 214 632 6.5 615@300
205/55R16 91 V 8.2 214 632 6.5 615@300
205/55R16 94 V 8.2 214 632 6.2 670@340
205/60R16 92 H 8.2 209 652 6.0 630@300
205/60R16 92 V 8.2 209 652 6.0 630@300
205/60R16 96 V 8.2 209 652 6.0 710@340
215/55R16 97 H 8.2 226 642 7.0 730@340
215/55R16 97 V 8.2 226 642 7.0 730@340
215/60R16 95 V 8.2 221 664 6.5 690@300
215/60R16 99 H 8.2 221 664 6.5 775@340
215/60R16 99 V 8.2 221 664 6.5 775@340
215/65R16 98 T 8.2 221 686 6.5 750@300
225/50R16 92 H 8.2 233 632 7.0 630@300
225/50R16 92 V 8.2 233 632 7.0 630@300
225/55R16 99 H 8.2 233 654 7.0 775@340
225/55R16 99 V 8.2 233 654 7.0 775@340
225/60R16 98 H 8.2 228 676 6.5 750@300
225/60R16 102 H 8.2 228 676 6.5 850@340
225/60R16 102 V 8.2 228 676 6.5 850@340
245/50R16 97 H 8.2 253 652 7.5 730@300
 
Home / News & Event / Contact Us
©2012 Veron Indonesia, All rights reserved. Design & Developed by webhostku.asia
folow Us on